(相关资料图)
7月5日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、恒生中国企业、腾讯控股位居港股通(沪)成交前三,恒生中国企业、盈富基金、南方恒生科技位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
2 | 02828 | 恒生中国企业 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 00939 | 建设银行 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 01171 | 兖矿能源 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 01057 | 浙江世宝 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 01725 | 香港航天科技 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
9 | 02331 | 李宁 | 万 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 03690 | 美团-W | 亿 | 万 | 亿 | 万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02828 | 恒生中国企业 | 亿 | 亿 | 亿 | |
2 | 02800 | 盈富基金 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
3 | 03033 | 南方恒生科技 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
4 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 00939 | 建设银行 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
7 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
8 | 01725 | 香港航天科技 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 01171 | 兖矿能源 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 00762 | 中国联通 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright @ 2015-2018 南非it网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com